Temp Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) 8-Pin TSSOP T/R
厂商名称:NXP(恩智浦)
厂商官网:https://www.nxp.com
下载文档型号 | LM75BDP,118 | Temperature Sensor | LM75BTP,147 | LM75BGD,125 | LM75BD,118 |
---|---|---|---|---|
描述 | Temp Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) 8-Pin TSSOP T/R | Temp Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) 8-Pin HWSON EP T/R | Temp Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) 8-Pin XSON-U T/R | Temp Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) 8-Pin SO T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Module/IC Classification | IC | IC | IC | IC |
Resolution (bit) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Accuracy | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) |
接口类型 Interface Type |
Serial (2-Wire, I2C) | Serial (2-Wire, I2C) | Serial (2-Wire, I2C) | Serial (2-Wire, I2C) |
输出类型 Output Type |
Digital | Digital | Digital | Digital |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 | 3.3|5 | 3.3|5 | 3.3|5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maximum Supply Current (uA) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | -55 | -55 | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Supplier Package | TSSOP | HWSON EP | XSON-U | SO |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.95(Max) | 0.73 | 0.45(Max) | 1.45(Max) |
Package Length | 3.1(Max) | 2 | 2.1(Max) | 5(Max) |
Package Width | 3.1(Max) | 3 | 3.1(Max) | 4(Max) |
PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 |